|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12η Αγωνιστική
1 | Δρεπάνου | 03/03/2012 | 15:30 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | - | Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 1 - 2 |
|
|
2 | Μεσιανής | 03/03/2012 | 15:30 | ΔΟΞΑ ΜΕΣΙΑΝΗΣ | - | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 - 1 |
|
|
3 | Χαραυγής | 04/03/2012 | 11:00 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΕΙΤΟΥ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ | 3 - 2 |
|
|
4 | Αργίλου | 03/03/2012 | 15:30 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | - | Μ. ΑΛΕΞ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | 0 - 6 |
|
|
5 | Πετρανών | 03/03/2012 | 15:30 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | - | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ Η ΕΝΩΣΗ | 1 - 4 |
|
|
6 | Κρόκου | 04/03/2012 | 11:00 | Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ | - | Α.Σ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 3 - 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13η Αγωνιστική
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Κρόκου | 10/03/2012 | 16:00 | Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ | - | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 4-0 |
|
|
2 | Πρωτοχωρίου | 10/03/2012 | 16:00 | Μ. ΑΛΕΞ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | - | ΔΟΞΑ ΜΕΣΙΑΝΗΣ | 0-2 |
|
|
3 | Ροδιανής | 10/03/2012 | 16:00 | Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | - | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 1-4 |
4 | Ποντοκώμης | 11/03/2012 | 16:00 | Α.Σ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | - | ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΕΙΤΟΥ | 4-2 |
|
|
5 | Νεάπολης | 10/03/2012 | 16:00 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ Η ΕΝΩΣΗ | - | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 3-0 |
|
|
6 | Αυλών | 11/03/2012 | 16:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 4-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14η Αγωνιστική
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Αυλών | 17/03/2012 | 16:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ | - | Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 3-0 |
|
|
2 | Δρεπάνου | 17/03/2012 | 16:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | - | Α.Σ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 1-5 |
|
|
3 | Μεσιανής | 17/03/2012 | 16:00 | ΔΟΞΑ ΜΕΣΙΑΝΗΣ | - | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ Η ΕΝΩΣΗ | 2-0 |
|
|
4 | Αργίλου | 18/03/2012 | 11:00 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | - | Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ | 1-3 |
|
|
5 | Χαραυγής | 18/03/2012 | 16:00 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΕΙΤΟΥ | - | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 1-2 |
|
|
6 | Ε.Π.Σ. | 18/03/2012 | 16:00 | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | - | Μ. ΑΛΕΞ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | 4-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15η Αγωνιστική
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Πετρανών | 24/03/2012 | 16:00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 4-0 |
|
|
2 | Κρόκου | 24/03/2012 | 16:00 | Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΜΕΣΙΑΝΗΣ | 1-0 |
|
|
3 | Νεάπολης | 24/03/2012 | 16:00 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ Η ΕΝΩΣΗ | - | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 3-2 |
|
|
4 | Ποντοκώμης | 24/03/2012 | 17:00 | Α.Σ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ | 1-2 |
|
|
5 | Ροδιανής | 25/03/2012 | 17:00 | Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | - | Μ. ΑΛΕΞ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | 1-5 |
|
|
6 | Χαραυγής | 25/03/2012 | 17:00 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΕΙΤΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 4-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16η Αγωνιστική
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Δρέπάνου | 01/04/2012 | 17:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 3-2 |
|
|
2 | Ε.Π.Σ. | 01/04/2012 | 17:00 | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | - | Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ | 3-0 |
|
|
3 | Αυλών | 01/04/2012 | 17:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ | - | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 5-1 |
|
|
4 | Ποντοκώμης | 01/04/2012 | 17:00 | Α.Σ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | - | Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 4-1 |
|
|
5 | Πρωτοχωρίου | 01/04/2012 | 17:00 | Μ.ΑΛΕΞ.ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | - | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | 0-1 |
|
|
6 | Μεσιανής | 01/04/2012 | 17:00 | ΔΟΞΑ ΜΕΣΙΑΝΗΣ | - | ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΕΙΤΟ | 1-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου